| Группа 1 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1945 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 22 | 19 | 2 | 1 | 73-13 | 40 |
| 2 | ЦДКА (Москва) | 22 | 18 | 3 | 1 | 69-23 | 39 |
| 3 | «Торпедо» (Москва) | 22 | 12 | 3 | 7 | 41-21 | 27 |
| 4 | «Динамо» (Тбилиси) | 22 | 9 | 8 | 5 | 37-22 | 26 |
| 5 | «Динамо» (Ленинград) | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-29 | 25 |
| 6 | «Зенит» (Ленинград) | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-31 | 23 |
| 7 | «Трактор» (Сталинград) | 22 | 9 | 3 | 10 | 23-38 | 21 |
| 8 | «Крылья Советов» (Москва) | 22 | 6 | 6 | 10 | 23-48 | 18 |
| 9 | «Динамо» (Минск) | 22 | 5 | 7 | 10 | 20-39 | 17 |
| 10 | «Спартак» (Москва) | 22 | 6 | 3 | 13 | 22-44 | 15 |
| 11 | «Динамо» (Киев) | 22 | 1 | 6 | 15 | 13-50 | 8 |
| 12 | «Локомотив» (Москва) | 22 | 1 | 3 | 18 | 14-54 | 5 |
| ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ | |
| 24 | В. Бобров ЦДКА (Москва) |
| 21 | В. Карцев «Динамо» (Москва) |
| 18 | С. Соловьев «Динамо» (Москва) |
| 14 | В. Панфилов «Торпедо» (Москва) |
| Г. Федотов ЦДКА (Москва) | |