| Высшая лига. Группа «А» 1992 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 18 | 10 | 4 | 4 | 35-16 | 24 |
| 2 | «Локомотив» (Москва) | 18 | 9 | 6 | 3 | 23-14 | 24 |
| 3 | «Спартак» (Владикавказ) | 18 | 9 | 5 | 4 | 31-18 | 23 |
| 4 | ЦСКА (Москва) | 18 | 9 | 5 | 4 | 29-20 | 23 |
| 5 | «Текстильщик» (Камышин) | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-17 | 21 |
| 6 | «Уралмаш» (Екатеринбург) | 18 | 8 | 3 | 7 | 28-29 | 19 |
| 7 | «Океан» (Находка) | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-25 | 18 |
| 8 | «Факел» (Воронеж) | 18 | 4 | 6 | 8 | 10-19 | 14 |
| 9 | «Динамо» (Ставрополь) | 18 | 4 | 1 | 13 | 14-31 | 9 |
| 10 | «Динамо-Газовик» (Тюмень) | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-36 | 5 |
| Высшая лига. Группа «Б» 1992 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Спартак» (Москва) | 18 | 11 | 6 | 1 | 35-9 | 28 |
| 2 | «Асмарал» (Москва) | 18 | 11 | 4 | 3 | 34-21 | 26 |
| 3 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 18 | 7 | 9 | 2 | 16-11 | 23 |
| 4 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) | 18 | 7 | 6 | 5 | 20-17 | 20 |
| 5 | «Крылья Советов» (Самара) | 18 | 5 | 8 | 5 | 12-19 | 18 |
| 6 | «Торпедо» (Москва) | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-20 | 17 |
| 7 | «Ротор» (Волгоград) | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-19 | 16 |
| 8 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-35 | 14 |
| 9 | «Кубань» (Краснодар) | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-30 | 12 |
| 10 | «Шинник» (Ярославль) | 18 | 1 | 4 | 13 | 11-30 | 6 |
| Высшая лига. За 1-8-е места 1992 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Спартак» (Москва) | 14 | 10 | 4 | 0 | 36-12 | 24 |
| 2 | «Спартак» (Владикавказ) | 14 | 7 | 3 | 4 | 26-20 | 17 |
| 3 | «Динамо» (Москва) | 14 | 6 | 4 | 4 | 26-21 | 16 |
| 4 | «Локомотив» (Москва) | 14 | 5 | 5 | 4 | 14-15 | 15 |
| 5 | ЦСКА (Москва) | 14 | 5 | 4 | 5 | 25-19 | 14 |
| 6 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 14 | 2 | 7 | 5 | 10-18 | 11 |
| 7 | «Асмарал» (Москва) | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-36 | 9 |
| 8 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) | 14 | 1 | 4 | 9 | 3-16 | 6 |
| Высшая лига. За 9-20-е места 1992 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 9 | «Уралмаш» (Екатеринбург) | 22 | 12 | 6 | 4 | 40-21 | 30 |
| 10 | «Текстильщик» (Камышин) | 22 | 12 | 4 | 6 | 23-13 | 28 |
| 11 | «Торпедо» (Москва) | 22 | 12 | 4 | 6 | 27-17 | 28 |
| 12 | «Ротор» (Волгоград) | 22 | 11 | 4 | 7 | 35-22 | 26 |
| 13 | «Океан» (Находка) | 22 | 10 | 5 | 7 | 26-26 | 25 |
| 14 | «Крылья Советов» (Самара) | 22 | 9 | 7 | 6 | 22-16 | 25 |
| 15 | «Динамо» (Ставрополь) | 22 | 10 | 4 | 8 | 27-23 | 24 |
| 16 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 22 | 9 | 6 | 7 | 30-25 | 24 |
| 17 | «Факел» (Воронеж) | 22 | 9 | 4 | 9 | 17-17 | 22 |
| 18 | «Кубань» (Краснодар) | 22 | 4 | 6 | 12 | 16-35 | 14 |
| 19 | «Шинник» (Ярославль) | 22 | 3 | 5 | 14 | 19-34 | 11 |
| 20 | «Динамо-Газовик» (Тюмень) | 22 | 3 | 1 | 18 | 16-49 | 7 |
| ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ | |
| 20 | Ю. Матвеев «Уралмаш» (Екатеринбург) |
| 16 | В. Касумов «Динамо» (Москва) |
| О. Гарин «Океан» (Находка) | |
| 13 | К. Рыбаков «Асмарал» (Москва) |
| В. Кулик «Зенит» (Санкт-Петербург) | |
| 12 | Д. Радченко «Спартак» (Москва) |
| Н. Сулейманов «Спартак» (Владикавказ) | |
|
Чемпионат России по футболу 1992 года |
|
В 1992 году состоялся первый (после распада СССР) чемпионат России по футболу. Матчи турнира проходили с 29 марта по 10 ноября. Всего за время чемпионата было сыграно 284 матча. Стоит отметить, что многие российские клубы оказались в затруднительном положении из – за массового отъезда из страны значительной части футболистов. Регламент турнира также претерпел изменения. Теперь команды играли регулярный чемпионат в своих группах, а затем им предстояло провести матчи на Втором этапе, где уже определялись призёры. Высшая лига была разделена на группы А и В. В группе А играли «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «ЦСКА» (Москва), «Текстильщик» (Камышин), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Океан» (Находка), «Факел» (Воронеж), «Динамо» (Ставрополь), «Динамо – Газовик» (Тюмень). В группе В играли «Спартак» (Москва), «Асмарал» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Ростсельмаш» (Ростов – на – Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Торпедо» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Зенит» (Санкт — Петербург), «Кубань» (Краснодар) и «Шинник» (Ярославль). После первого этапа сформировалось две группы – чемпионская, и группа на выбывание. В чемпионскую группу попали клубы «Спартак» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «Динамо» (Москва), «Асмарал» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Локомотив» (Москва), «Ростсельмаш» (Ростов – на – Дону) и «ЦСКА» (Москва). Остальные команды были вынуждены играть в группе на выбывание. В итоге, после розыгрыша Второго этапа, призёрами чемпионата стали московский «Спартак» (1 место), «Спартак» из Владикавказа (2 место), московское «Динамо» (3 место). 4 место занял московский Локомотив». Победитель чемпионата получал право принять участие в розыгрыше Первого раунда Лиги Чемпионов, а остальные три команды попадали в Первый раунд Кубка УЕФА. Что касается группы на выбывание, то из неё вылетели «Зенит» из Санкт – Петербурга, воронежский «Факел», краснодарская «Кубань», ярославский «Шинник» и тюменский «Динамо – Газовик». Лучшими бомбардирами чемпионата стали нападающий «Уралмаша», Юрий Матвеев (забил 20 голов), и нападающий московского «Динамо», Вели Касумов (забил 16 голов). |