| Высшая лига 1996 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Спартак» (Москва) | 34 | 21 | 9 | 4 | 70-34 | 72 |
| 2 | «Алания» (Владикавказ) | 34 | 22 | 6 | 6 | 64-35 | 72 |
| 3 | «Ротор» (Волгоград) | 34 | 21 | 7 | 6 | 58-27 | 70 |
| 4 | «Динамо» (Москва) | 34 | 20 | 7 | 7 | 60-35 | 67 |
| 5 | ЦСКА (Москва) | 34 | 20 | 6 | 8 | 58-35 | 66 |
| 6 | «Локомотив» (Москва) | 34 | 15 | 10 | 9 | 46-31 | 55 |
| 7 | «Балтика» (Калининград) | 34 | 12 | 10 | 12 | 44-35 | 46 |
| 8 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-50 | 45 |
| 9 | «Крылья Советов» (Самара) | 34 | 12 | 9 | 13 | 31-38 | 45 |
| 10 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 34 | 13 | 4 | 17 | 32-37 | 43 |
| 11 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) | 34 | 11 | 8 | 15 | 58-60 | 41 |
| 12 | «Торпедо-Лужники» (Москва) | 34 | 10 | 11 | 13 | 42-51 | 41 |
| 13 | «Черноморец» (Новороссийск) | 34 | 11 | 6 | 17 | 38-51 | 39 |
| 14 | «КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны) | 34 | 10 | 6 | 18 | 43-57 | 36 |
| 15 | «Жемчужина» (Сочи) | 34 | 10 | 6 | 18 | 38-57 | 36 |
| 16 | «Уралмаш» (Екатеринбург) | 34 | 8 | 9 | 17 | 38-57 | 33 |
| 17 | «Энергия-Текстильщик» (Камышин) | 34 | 4 | 12 | 18 | 25-48 | 24 |
| 18 | «Лада» (Тольятти) | 34 | 4 | 6 | 24 | 18-64 | 18 |
| Высшая лига. Матч за 1-е место 1996 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Спартак» (Москва) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | «Алания» (Владикавказ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ | |
| 23 | А. Маслов «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) |
| 19 | О. Веретенников «Ротор» (Волгоград) |
| 17 | Д. Черышев «Динамо» (Москва) |
| 16 | А. Тихонов «Спартак» (Москва) |
| 15 | В. Нидергаус «Ротор» (Волгоград) |
|
Чемпионат России по футболу 1996 года |
|
В 1996 году состоялся 5 – й чемпионат России по футболу. Матчи турнира проходили с марта по ноябрь. По регламенту, участие в чемпионате приняли 18 команд. В турнире принимали участие «Спартак» (Москва), «Алания» (Владикавказ), «Ротор» (Волгоград), «Динамо» (Москва), «ЦСКА» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Балтика» (Калининград), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Санкт – Петербург), «Ростсельмаш» (Ростов – на – Дону), «Торпедо – Лужники» (Москва), «Черноморец» (Новороссийск), «КАМАЗ – Чаллы» (Набережные Челны), «Жемчужина» (Сочи), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Энергия – Текстильщик» и «Лада» (Тольятти). Итоги чемпионата были следующими: 1 место занял московский «Спартак». Команда попала во 2 – й квалификационный раунд Лиги Чемпионов. 2 и 3 места достались «Алании» и Ротору». Данные клубы получили право сыграть во 2 квалификационном раунде Кубка УЕФА. Московское «Динамо» (4 место), нижегородский «Локомотив» (8 место) и московское «Торпедо – Лужники» (12 место) стали участниками Кубка Интертото. Московский «Локомотив», занявший 6 место, попал в первый раунд Кубка Кубков. Что касается трёх худших команд чемпионата, то ими стали «Уралмаш», «Энергия – Текстильщик» и «Лада». Эти команды вылетели из Высшей лиги в Первую лигу. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Ростсельмаша», Александр Маслов. Футболист забил 23 гола за сезон. |