| Премьер-лига 2013-2014 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | ЦСКА (Москва) | 30 | 20 | 4 | 6 | 49-26 | 64 |
| 2 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 30 | 19 | 6 | 5 | 63-32 | 63 |
| 3 | «Локомотив» (Москва) | 30 | 17 | 8 | 5 | 51-23 | 59 |
| 4 | «Динамо» (Москва) | 30 | 15 | 7 | 8 | 54-37 | 52 |
| 5 | «Краснодар» (Краснодар) | 30 | 15 | 5 | 10 | 46-39 | 50 |
| 6 | «Спартак» (Москва) | 30 | 15 | 5 | 10 | 46-36 | 50 |
| 7 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-40 | 39 |
| 8 | «Кубань» (Краснодар) | 30 | 10 | 8 | 12 | 40-42 | 38 |
| 9 | «Рубин» (Казань) | 30 | 9 | 11 | 10 | 36-30 | 38 |
| 10 | «Амкар» (Пермь) | 30 | 9 | 11 | 10 | 36-37 | 38 |
| 11 | «Урал» (Екатеринбург) | 30 | 9 | 7 | 14 | 28-46 | 34 |
| 12 | «Терек» (Чеченская Республика) | 30 | 8 | 9 | 13 | 27-33 | 33 |
| 13 | «Томь» (Томск) | 30 | 8 | 7 | 15 | 23-39 | 31 |
| 14 | «Крылья Советов» (Самара) | 30 | 6 | 11 | 13 | 27-46 | 29 |
| 15 | «Волга» (Нижний Новгород) | 30 | 6 | 3 | 21 | 22-65 | 21 |
| 16 | «Анжи» (Махачкала) | 30 | 3 | 11 | 16 | 25-42 | 20 |
| ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ | |
| 18 | С. Думбья ЦСКА (Москва) |
| 17 | А. Дзюба «Ростов» (Ростов-на-Дону) |
| Халк «Зенит» (Санкт-Петербург) | |
| 16 | Ю. Мовсисян «Спартак» (Москва) |
| 13 | Данни «Зенит» (Санкт-Петербург) |
| Ндойе «Локомотив» (Москва) | |
| А. Кокорин «Динамо» (Москва) | |
| Рондон «Рубин» (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург) | |
| 12 | Г. Пеев «Амкар» (Пермь) |
| 11 | З. Тошич ЦСКА (Москва) |
| 10 | А. Кокорин «Динамо» (Москва) |