| Премьер-лига 2014-2015 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-17 | 67 |
| 2 | ЦСКА (Москва) | 30 | 19 | 3 | 8 | 67-27 | 60 |
| 3 | «Краснодар» (Краснодар) | 30 | 17 | 9 | 4 | 52-27 | 60 |
| 4 | «Динамо» (Москва) | 30 | 14 | 8 | 8 | 53-36 | 50 |
| 5 | «Рубин» (Казань) | 30 | 13 | 9 | 8 | 39-33 | 48 |
| 6 | «Спартак» (Москва) | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 44 |
| 7 | «Локомотив» (Москва) | 30 | 11 | 10 | 9 | 31-25 | 43 |
| 8 | «Мордовия» (Саранск) | 30 | 11 | 5 | 14 | 22-43 | 38 |
| 9 | «Терек» (Чеченская Республика) | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-30 | 37 |
| 10 | «Кубань» (Краснодар) | 30 | 8 | 12 | 10 | 32-36 | 36 |
| 11 | «Амкар» (Пермь) | 30 | 8 | 8 | 14 | 25-42 | 32 |
| 12 | ФК Уфа (Уфа) | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-39 | 31 |
| 13 | «Урал» (Екатеринбург) | 30 | 9 | 3 | 18 | 31-44 | 30 |
| 14 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 30 | 7 | 8 | 15 | 27-51 | 29 |
| 15 | «Торпедо» (Москва) | 30 | 6 | 11 | 13 | 28-45 | 29 |
| 16 | «Арсенал» (Тула) | 30 | 7 | 4 | 19 | 20-46 | 25 |
| ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ | |
| 15 | Халк «Зенит» (Санкт-Петербург) |
| 13 | Р. Ерёменко ЦСКА (Москва) |
| Промес «Спартак» (Москва) | |
| Рондон «Зенит» (Санкт-Петербург) | |
| 12 | Натхо ЦСКА (Москва) |
| 11 | И. Портнягин «Рубин» (Казань) |
| 10 | К. Кураньи «Динамо» (Москва) |
| Муса ЦСКА (Москва | |
| 9 | А. Ионов «Динамо» (Москва) |
| М. Перейра «Краснодар» (Краснодар) | |
| 8 | А. Дзюба «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону) |
| А. Кокорин «Динамо» (Москва) | |
| Ф. Смолов «Урал» (Екатеринбург) | |