| Премьер-лига 2015-2016 | |||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | ЦСКА (Москва) | 30 | 20 | 5 | 5 | 51-25 | 65 |
| 2 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 63 |
| 3 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 30 | 17 | 8 | 5 | 61-32 | 59 |
| 4 | «Краснодар» (Краснодар) | 30 | 16 | 8 | 6 | 54-25 | 56 |
| 5 | «Спартак» (Москва) | 30 | 15 | 5 | 10 | 48-39 | 50 |
| 6 | «Локомотив» (Москва) | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-33 | 50 |
| 7 | «Терек» (Чеченская Республика) | 30 | 11 | 11 | 8 | 35-30 | 44 |
| 8 | «Урал» (Екатеринбург) | 30 | 10 | 9 | 11 | 39-46 | 39 |
| 9 | «Крылья Советов» (Самара) | 30 | 9 | 8 | 13 | 19-31 | 35 |
| 10 | «Рубин» (Казань) | 30 | 9 | 6 | 15 | 33-39 | 33 |
| 11 | «Амкар» (Пермь) | 30 | 7 | 10 | 13 | 22-33 | 31 |
| 12 | ФК Уфа (Уфа) | 30 | 6 | 9 | 15 | 25-44 | 27 |
| 13 | «Анжи» (Махачкала) | 30 | 6 | 8 | 16 | 28-50 | 26 |
| 14 | «Кубань» (Краснодар) | 30 | 5 | 11 | 14 | 34-44 | 26 |
| 15 | «Динамо» (Москва) | 30 | 5 | 10 | 15 | 25-47 | 25 |
| 16 | «Мордовия» (Саранск) | 30 | 4 | 12 | 14 | 30-50 | 24 |
| ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ | |
| 20 | Ф. Смолов «Краснодар» (Краснодар) |
| 18 | Промес «Спартак» (Москва) |
| 17 | Халк «Зенит» (Санкт-Петербург) |
| 15 | А. Дзюба «Зенит» (Санкт-Петербург) |
| 13 | Муса ЦСКА (Москва |
| 10 | Е. Луценко «Мордовия» (Саранск) |
| П. Мамаев «Краснодар» (Краснодар) | |
| 9 | С. Азмун «Ростов» (Ростов-на-Дону) |
| Я. Боли «Анжи» (Махачкала) | |
| Л. Мельгарехо «Кубань» (Краснодар), «Спартак» (Москва) | |
| М. Рыбус «Терек» (Чеченская Республика) | |
| А. Самедов «Локомотив» (Москва) | |