Чемпионат СССР 1964/65

Класс “А”
Первая группа
4 октября 1964 — 21 апреля 1965. 10 команд провели 4-х круговой турнир.
М Команда В Н П Ш О
1 ЦСКА Москва 33 2 1 218-59 68
2 “Спартак” Москва 24 5 7 151-95 53
3 “Химик” Воскресенск 18 8 10 110-85 44
4 “Динамо” Москва 18 7 11 128-109 43
5 СКА Ленинград 14 5 17 95-117 33
6 “Крылья Советов” Москва 14 4 18 107-119 32
7 “Локомотив” Москва 12 5 19 109-124 29
8 “Торпедо” Горький 10 5 21 92-128 25
9 “Металлург” Новокузнецк 8 7 21 102-168 23
10 “Трактор” Челябинск 2 6 28 75-183 10
Вторая группа
Западная зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Динамо” Киев 29 3 8 187-88 61
2 СКА Калинин 26 5 9 187-106 57
3 “Даугава” Рига 22 3 15 180-145 47
4 СК им. Урицкого Казань 20 7 13 146-128 47
5 СКА Куйбышев 21 5 14 144-115 47
6 “Спартак” Ленинград 19 4 17 137-130 42
7 Город Электросталь 16 9 15 128-125 41
8 “Химик” Рязань 15 1 24 138-189 31
9 “Дизелист” Пенза 13 4 23 131-169 30
10 “Авангард” Саратов 6 8 26 94-188 20
11 “Вымпел” Минск 7 3 30 86-175 17
Восточная зона
М Команда В Н П Ш О
1 “Сибирь” Новосибирск 33 2 5 232-112 68
2 “Молот” Пермь 28 3 9 187-113 59
3 СКА Новосибирск 23 6 11 137-99 52
4 “Спартак” Свердловск 20 6 14 155-120 46
5 “Аэрофлот” Омск 14 8 18 128-127 36
6 “Ермак” Ангарск 15 4 21 105-148 34
7 “Торпедо” Усть-Каменогорск 13 7 20 135-162 33
8 “Буревестник” Челябинск 13 6 21 96-127 32
9 “Спутник” Нижний Тагил 12 6 22 114-138 30
10 “Салават Юлаев” Уфа 11 5 24 94-153 27
11 “Строитель” Оренбург 9 5 26 103-187 23